16 Jun,2025
Hydrauliczny napęd obrotu serii IGH to idealny element napędowy koparek kołowych lub gąsienicowych, wiertnic obrotowych, żurawi gąsienicowych i żurawi samochodowych, żurawi morskich i innego sprzętu mobilnego. Seria sprawdziła się w trudnych warunkach stosowania w bardziej niesprzyjających środowiskach operacyjnych.
Seria charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, oszczędnością miejsca, wysoką wydajnością, długą żywotnością, zintegrowanym wielotarczowym hamulcem trzymającym oraz prostym montażem i konserwacją. Zoptymalizowana konstrukcja modułu, produkcja przekładni i wysokiej jakości procesy produkcyjne zapewniają dobrą zdolność przenoszenia obciążeń i wyjątkową niezawodność operacyjną.
Serie opisane w tym katalogu są typami standardowymi. Inne warianty konstrukcyjne z różnymi przełożeniami, wymiarami i
Kod seryjny | Moment wyjściowy | Stosunek | Silnik hydrauliczny | Waga kg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |||||
IGH17T2-S1000 IGH17T2-S2000 | 12700 | 24,7·27,4·33,1·38,6·46,4,55 | A2FM45 | A2FE45 | H1CR45 | HMF28 | 130 | 255f7 | 290 | 320 | 16xφ18 | 230f7 | 200 | ≈517 | 8 | 38 | 5 | 60 | ||
230f7 | 258 | 282 | 20xφ13,5 | - | 80 | ≈517 | 60 | 38 | 5 | - | ||||||||||
IGH17T3-S1000 IGH17T3-S2000 | 12700 | 65,2·78,9·89,2·103,6 | 150 | 255f7 | 290 | 320 | 16xφ18 | 230f7 | 200 | ≈517 | 8 | 38 | 5 | 60 | ||||||
230f7 | 258 | 282 | 20xφ13,5 | - | 80 | ≈517 | 60 | 38 | 5 | - | ||||||||||
IGH24T3-S1000 | 17500 | 91,1·103,6·121,5·138,2 | 150 | 265h8 | 315 | 355 | 20φ17,5 | 230h8 | 245 | ≈598 | 15 | 34 | 8 | 75 | ||||||
IGH36T2-S1000 IGH36T2-S2000 | 28500 | 18,37·24·28,93·45·49,1 | A2FM55 | A2FE56 | E1CR55 | HMF55 | 210 | 280h8 | 350 | 380 | 20xφ18 | 250h8 | 245 | ≈670 | 12 | 36 | 5 | 90 | ||
265h8 | 296 | 326 | 20xφ18 |
| 95 | ≈670 | 20 | 30 | 5 | - | ||||||||||
IGH36T3-S1000 IGH36T3-S2000/1 IGH3613-S2000/2 | 28500 | 68·80,4·89,2·101·117,6 131,4·204 | 235 | 280h8 | 350 | 380 | 20xφ18 | 250h8 | 245 | ≈670 | 12 | 36 | 5 | 90 | ||||||
265h8 | 296 | 326 | 20xφ18 | - | 95 | ≈670 | 20 | 30 | 5 | - | ||||||||||
360h8 | 400 | 440 | 20xφ18 | - | 112 | ≈670 | 30 | 30 | 12 | - | ||||||||||
IGH60T3-S1000/1 IGH60T3-S1000/2 IGH60T3-S2000 | 48500 | 80,8·87,5·95,8·106,5·120,8 · 140,9·170,9 | 500 | 400h8 | 490 | 542 | 16xφ22 | 325h8 | 279 | ≈763 | 25 | 40 | 19 | 114 | ||||||
300h8 | 370 | 410 | 20xφ22 | - | 96 | ≈775 | 78 | 30 | 18 | - | ||||||||||
400h8 | 490 | 542 | 16xφ22 | 325h8 | 450 | ≈729 | 25 | 40 | 19 | 114 | ||||||||||
IGH80T3-S1000/1 IGH80T3-S1000/2 IGH80T3-S2000 |
68300 | 77,7·100·111,9·127,9·150,9 186,4·253,8 | A2FM80 A2FM107 A2FM125 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 | H1CR75 | HMF75 | 620 | 440f7 | 480 | 515 | 24xφ26 | 370h7 | 314 | ≈885 | 14 | 40 | 21 | 162 | ||
635 | 490h8 | 535 | 580 | 24xφ26 | 440h8 | 491 | ≈930 | 25 | 27 | 18 | 168 | |||||||||
620 | 370h8 | 480 | 530 | 24xφ22 | - | 100 | ≈885 | 88 | 55 | 12 | - | |||||||||
IGH110T3-S1000 IGH110T3-S2000 | 93300 | 96,8·115,8·129,6·148,2·174,9 216,312 | A2FM125 | A2FE107 | HMF135 | 645 | 475f7 | 520 | 570 | 24xφ26 | 440h7 | 449 | ≈950 | 20 | 40 | 20 | 160 | |||
490f7 | 544 | 594 | 24xφ26 | - | 170 | ≈928 | 20 | 40 | 15 | - | ||||||||||
IGH160T3-81000 | 136500 | 183·228·252 | 1025 | 545b9 | 600 | 650 | 30xφ26 | 425h9 | 314 | ≈986 | 15 | 40 | 14 | 184 | ||||||
IGH220T3-S1000 | 213000 | 98,7·146,4·189,9·247·294 | 1285 | 620b9 | 670 | 710 | 26xφ26 | 460h9 | 588 | ≈1301 | 20 | 50 | 10 | 160 |
Produkty dostarczane przez znane przedsiębiorstwa cieszą się głębokim zaufaniem użytkowników.
Lata doświadczenia w branży
Teren fabryki
Umiejętni pracownicy
Zaawansowana linia produkcyjna
INI Hydraulic Co., Ltd. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wciągarek hydraulicznych, silników hydraulicznych i skrzyń przekładni planetarnych. Jesteśmy jednym z profesjonalnych dostawców akcesoriów do maszyn budowlanych w Azji. Dostosowywanie do potrzeb optymalizacji pomysłowych projektów sprzętu klientów to nasz sposób na utrzymanie solidnego życia na rynku. W ciągu 26-tych lat, kierując się zaangażowaniem w ciągłe innowacje, aby zaspokoić potrzeby klientów, opracowaliśmy szeroką gamę linii produktów opartych na naszych własnych technologiach. Szerokie spektrum produktów, z których każdy ściśle ze sobą koreluje, obejmuje wyciągarki hydrauliczne i elektryczne, przekładnie planetarne, napędy obrotowe, napędy przekładni, silniki hydrauliczne, pompy i układy hydrauliczne.
Niezawodność naszych produktów została mocno sprawdzona w różnorodnych zastosowaniach, w tym między innymi w maszynach przemysłowych, maszynach budowlanych, maszynach na statkach i pokładach, sprzęcie off-shore, maszynach górniczych i metalurgicznych.
Poza tym jakość naszych produktów została potwierdzona przez wiele renomowanych na całym świecie jednostek certyfikujących. Certyfikaty, które uzyskały nasze produkty, obejmują Certyfikat badania typu EC, BV MODE, Certyfikat DNV GL, Certyfikat zgodności EC, Certyfikat homologacji typu dla produktu morskiego oraz Lloyd’s Register Quality Assurance. Do tej pory, poza Chinami, naszym rynkiem krajowym, szeroko eksportowaliśmy nasze produkty do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii, Australii, Rosji, Turcji, Singapuru, Japonii, Korei Południowej, Malezji, Wietnamu, Indii i Iranu. Nasza logistyka i usługi posprzedażowe obejmują cały świat szybko i niezawodnie, dbając o głębokie interesy naszych klientów.
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025
26 May,2025
19 May,2025
12 May,2025